TOYOTA INNOVA
Giá từ: 730.000.000
Khuyến mãi mua xe
TOYOTA INNOVA
- Giảm tiền mặt trực tiếp lên đến 10 triệu đồng
- Tặng gói gia hạn bảo hành lên đến 10 năm hoặc 180.000km tùy theo điều kiện nào đến trước
- Tư vấn trang bị gói quà tặng cao cấp.
- Tặng phù kiện siêu hấp dẫn: Dán film cách nhiệt, trải sàn simily, Camera hành trình, che mưa...
- Hỗ trợ đăng kí đăng kiểm – giao xe tận nhà
- Hỗ trợ trả góp đến 100% giá trị xe lãi suất thấp (từ 0.33% – 0.75%)
- Hỗ trợ nhiều gói vay với các mức lãi suất ưu đãi phù hợp với khách hàng
- Hỗ trợ các trường hợp đặt biệt hồ sơ xấu, khó vay, không chứng minh thu nhập
- Trả góp chỉ từ 144 triệu

TOYOTA INNOVA
Giá từ: 730.000.000đ
Trả góp:từ 144.000.000đ
Hỗ trợ mua xe TOYOTA trả góp – Lãi xuất thấp – Hạn mức thời gian vay cao – Hỗ trợ chứng minh thu nhập, chấp nhận làm cả những khách Tỉnh xa.
- Thời gian xét duyệt:1 ngày
- Hạn mức vay: 90% giá trị xe
- Lãi suất: từ 6%/ 1 năm
Tải bảng báo giá lăn bánh và tính lãi trả góp đầy đủ tại đây
// Tổng Quan TOYOTA INNOVA
Hình ảnh thực tế xe Toyota Innova Cross 2026
Giá xe Toyota Innova Cross 2026
Innova Cross bán ra với ba lựa chọn động cơ, gồm máy xăng 2.0G, 2.0V và 2.0 Hybrid. Bản động cơ xăng giá từ 730 triệu, bản 2.0 hybrid giá 1.005 tỷ.
| Phiên bản | Giá niêm yết (triệu đồng) | Lăn bánh |
| Innova Cross G | 730 | Call |
| Innova Cross V | 825 | Call |
| Innova Cross Hybrid | 960 | Call |
// Ngoại Thất TOYOTA INNOVA
Ngoại hình Innova Cross mới – Trẻ trung, năng động
Về tổng thể, thiết kế ngoại thất của Innova Cross mang đậm chất mạnh mẽ của một chiếc SUV. Phần đầu xe gồm cụm lưới tản nhiệt hình lục giác, nối liền với hệ thống đèn trước được trang bị công nghệ Full-led chiếu sáng tối ưu tạo nên diện mạo bề thế đầy sức cuốn hút. Thân xe với các đường gân dập nổi, kết hợp mâm xe hợp kim mạ bạc 5 chấu bắt mắt, kích thước lên tới 18” (phiên bản Hybrid) giúp xe nổi bật hơn trên mọi hành trình.
Toyota Innova Cross 2026 được phát triển dựa trên nền tảng khung thân liền khối TNGA-C, thay thế cho kết cấu khung gầm rời ở trên thế hệ tiền nhiệm.
Innova Cross dài 4.755m, rộng 1.850m, cao 1.790m, kích thước của Innova Cross nhỉnh hơn nhóm MPV cỡ nhỏ (Xpander, Veloz Cross, B-RV) nhưng vẫn kém Custin và Carninval. Thiết kế của xe cũng khác biệt hoàn toàn so với thế hệ trước, mang hơi hướng SUV khỏe khoắn hợp thị hiếu khách Việt.
// Nội thất TOYOTA INNOVA
Nội thất Innova Cross – Rộng rãi, thoáng đãng
Nội thất Innova Cross thiết kế mới và sử dụng nguyên vật liệu cao cấp hơn. Màu nội thất nâu hạt dẻ. Ở thế hệ mới, hãng xe Nhật bản cung cấp cấu hình nội thất 7 hoặc 8 chỗ, tương đương với bản HEV và V. Ghế lái nâng cấp lên chỉnh điện thay vì chỉnh cơ như đời cũ. Xe có cửa sổ trời, đèn trang trí trần xe. Cả 2 bản đều được tích hợp lẫy chuyển số sau vô-lăng.
Đặc biệt, phiên bản Hybrid được trang bị thêm cửa sổ trời toàn cảnh hàng ghế thứ 2 mang phong cách thương gia có độ ngả và đệm chân chỉnh điện, mang lại cảm giác thư giãn cho khách hàng trên mọi hành trình.
Innova Cross trang bị màn hình kĩ thuật số 7 inch trên bảng đồng hồ, hiển thị đầy đủ thông tin xe. Màn hình cảm ứng giải trí mới kích thước 10.1 inch, kết nối Apple Carplay và Android Auto. Hệ thống âm thanh 6 loa. Điều hòa tự động một vùng, cửa gió điều hòa hàng ghế sau có thể điều chỉnh. Ngoài ra, xe còn bổ sung tính năng cốp điện.
Tiện nghi – Đáp ứng tốt nhu cầu gia đình.
Với phiên bản HEV thì hàng ghế thứ 2 là 2 chiếc ghế riêng biệt kiểu thương gia, chỉnh điện 4 hướng. Hàng ghế thứ 2 có thể trượt lên – xuống giúp cho hành khách di chuyển vào hàng ghế thứ 3 thuận tiện hơn. Innova Cross có chế độ ghế sofa với khả năng gập linh hoạt nâng tầm trải nghiệm, mang đến sự dễ chịu tối ưu, thoải mái cho người ngồi.
Khung gầm – Động cơ Toyota Innova Cross
Toyota Innova Cross được phát triển dựa trên nền tảng khung gầm TNGA mới, khung gầm liền khối, đi liền với hệ dẫn động cầu trước. Đây là điểm thay đổi của Innova thế hệ mới so với phiên bản tiền nhiệm (sử dụng khung gầm rời và dẫn động cầu sau).
Về trang bị vận hành, Toyota Innova Cross bản 2.0V được lắp động cơ 4 xi-lanh, dung tích 2.0L, hút khí tự nhiên với công suất cực đại 172 mã lực và mô-men xoắn cực đại 205Nm. Hộp số đi kèm là loại tự động biến thiên vô cấp CVT với công nghệ direct-shift .
Trong khi đó, Innova Cross bản HEV được trang bị hệ truyền động hybrid với động cơ xăng 2.0L (150 mã lực và 188Nm) cùng mô-tơ điện (111 mã lực và 205Nm), pin Lithium-ion và hộp số vô cấp direct-shift CVT. Cả hai phiên bản động cơ đều đi kèm hệ dẫn động cầu trước thay vì cầu sau như đời cũ.
Theo công bố của nhà sản xuất, mức tiêu thụ nhiên liệu trên đường hỗn hợp của Innova Cross ở mức 7.2 lít/ 100km bản máy xăng và 4.92 lít/ 100 km bản hybrid.
// Vận Hành TOYOTA INNOVA
Dưới nắp capo của Innova là khối động cơ Xăng 2.0L, VVT-i kép, 4 xy lanh thẳng hàng, 16 van DOHC. Cỗ máy này có khả năng sản sinh công suất tối đa 102 mã lực tại 5600 vòng/phút, mô men xoắn cực đại 183 Nm tại 4000 vòng/phút.
Toàn bộ sức mạnh được truyền xuống hệ dẫn động cầu sau thông qua hộp số sàn 5 cấp hoặc tự động 6 cấp.
Vận hành – Bền bỉ, ổn định
Innova có khoảng sáng gầm xe 178 mm, thông số này không quá ấn tượng với mức trên 200mm của các đối thủ Mitsubishi Xpander hay Suzuki XL7. Bù lại, xe có độ bám đường tốt hơn, tạo cảm giác an toàn, ổn định trong những pha vào cua.
Hiệu quả giảm xóc của Innova được đánh giá khá tốt nhờ sử dụng hệ thống treo trước dạng tay đòn kép, lò xo cuộn và thanh cân bằng. Treo sau là dạng liên kết 4 điểm, lò xo cuộn và tay đòn bên. Hỗ trợ cùng là bộ lốp dày có thông số 205/65R16.
Theo công bố từ nhà sản xuất, Innova 2021 có mức tiêu hao nhiên liệu trung bình đạt 9.6-10.82L/100km.
//An Toàn TOYOTA INNOVA
An toàn trên xe Toyota Innova Cross 2026
Cùng với phương châm an toàn là trên hết cũng như mong muốn mang lại sự an tâm cho khách hàng của Toyota, Innova Cross được trang bị gói công nghệ an toàn chủ động Toyota Safety Sense (phiên bản Hybrid) với những tính năng hỗ trợ tối đa cho người lái như: Cảnh báo tiền va chạm (PCS), Cảnh báo lệch làn đường và Hỗ trợ giữ làn đường (LDA & LTA), Đèn chiếu xa tự động, (AHB), Điều khiển hành trình chủ động (DRCC).
Bên cạnh đó, xe cũng được trang bị đầy đủ các tính năng an toàn chủ động như hệ thống Cảnh báo điểm mù (BSM) và hệ thống Cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi xe (RCTA) (phiên bản hybrid), Cân bằng điện tử (VSC), Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAC), Cảnh báo áp suất lốp (TPWS), Camera 360, 8 cảm biến đỗ xe và 6 túi khí.
// Thông Số TOYOTA INNOVA
THÔNG SỐ TOYOTA INNOVA
| Tên xe | Toyota Innova 2026 |
| Số chỗ ngồi | 08 |
| Kiểu xe | MPV đa dụng |
| Xuất xứ | Lắp ráp trong nước |
| Kích thước DxRxC | 4735 x 1830 x 1795 mm |
| Chiều dài cơ sở | 2750 mm |
| Động cơ | 2.0L, VVT-i kép, 4 xy lanh thẳng hàng, 16 van DOHC |
| Loại nhiên liệu | Xăng |
| Dung tích công tác | 1.998cc |
| Dung tích bình nhiên liệu | 55 lít |
| Công suất cực đại | 102 mã lực tại 5600 vòng/phút |
| Mô-men xoắn cực đại | 183 Nm tại 4000 vòng/phút |
| Hộp số | Số sàn 5 cấp hoặc tự động 6 cấp |
| Hệ dẫn động | Cầu sau |
| Treo trước/sau | Tay đòn kép, lò xo cuộn và thanh cân bằng/Liên kết 4 điểm, lò xo cuộn và tay đòn bên |
| Trợ lực lái | Thuỷ lực |
| Cỡ mâm | 16 inch |
| Khoảng sáng gầm xe | 178 mm |
| Mức tiêu hao nhiên liệu trung bình | 9.6-10.82L/100km |
| Thông số kỹ thuật Toyota Innova 2020 | 2.0V | 2.0G VENTURER | 2.0G | 2.0E |
| Kích thước | ||||
| Kích thước tổng thể bên ngoài D x R x C (mm) | 4.735×1.830×1.795 | |||
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2.750 | |||
| Vết bánh xe trước/sau (mm) | 1.530/1.530 | 1.540/1.540 | ||
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 178 | |||
| Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 5.4 | |||
| Trọng lượng không tải (kg) | 1.755 | 1.700 | ||
| Trọng lượng toàn tải (kg) | 2.340 | 2.380 | 2.330 | |
Ngoại thất
| Thông số kỹ thuật Toyota Innova 2020 | 2.0V | 2.0G VENTURER | 2.0G | 2.0E | |
| Cụm đèn trước | Đèn chiếu gần | LED, dạng thấu kính | Halogen, phản xạ đa chiều | ||
| Đèn chiếu xa | Halogen, phản xạ đa chiều | ||||
| Đèn chiếu sáng ban ngày | Có | Không | |||
| Hệ thống điều khiển đèn tự động | Tự động | Chỉnh tay | |||
| Hệ thống nhắc nhở đèn sáng | Có | Không | |||
| Hệ thống cân bằng góc chiếu | Bóng đèn thường | ||||
| Chế độ đèn chờ dẫn đường | Có | Không | |||
| Cụm đèn sau | Bóng đèn thường | ||||
| Đèn báo phanh trên cao | LED | ||||
| Đèn sương mù trước | LED | Halogen | |||
| Hệ thống chiếu sáng ban ngày | Có | Không | |||
| Gương chiếu hậu ngoài | Chức năng điều chỉnh điện | Có | |||
| Chức năng gập điện | Có | Không | |||
| Tích hợp đèn báo rẽ | Có | ||||
| Mạ Crôm | Có | Không | |||
| Gạt mưa | Gián đoạn, điều chỉnh thời gian | Gián đoạn | |||
| Chức năng sấy kính sau | Có | ||||
| Ăng ten | Dạng vây cá | ||||
| Tay nắm cửa ngoài | Mạ crôm | Cùng màu thân xe | |||
| Cánh hướng gió sau | Có | ||||
Nội thất
| Thông số kỹ thuật Toyota Innova 2026 | 2.0V | 2.0G VENTURER | 2.0G | 2.0E | |
| Cụm đồng hồ trung tâm | Loại đồng hồ | Optitron | Analog | ||
| Đèn báo chế độ Eco | Có | ||||
| Đèn báo hệ thống Hybrid | Có | ||||
| Chức năng báo lượng tiêu thụ nhiên liệu | Có | ||||
| Chức năng báo vị trí cần số | Có | Không | |||
| Màn hình hiển thị đa thông tin | Màn hình TFT 4.2-inch | Màn hình đơn sắc | |||
| Tay lái | Loại tay lái | 3 chấu, bọc da, ốp gỗ, mạ bạc | 3 chấu, urethane, mạ bạc | ||
| Nút bấm điều khiển tích hợp | Hệ thống âm thanh, điện thoại rảnh tay & màn hình hiển thi đa thông tin | ||||
| Điều chỉnh | Chỉnh tay 4 hướng | ||||
| Trợ lực lái | Thủy lực | ||||
| Gương chiếu hậu trong | 2 chế độ ngày/đêm | ||||
| Ghế | Chất liệu | Da | Nỉ cao cấp | Nỉ thường | |
| Ghế lái | Chỉnh điện 8 hướng | Chỉnh cơ 6 hướng | |||
| Ghế hành khách trước | Chỉnh cơ 4 hướng | ||||
| Ghế thứ 2 | Ghế rời, chỉnh cơ 4 hướng, có tựa tay | Gập 60:40, ngả lưng ghế | |||
| Ghế thứ 3 | Ngả lưng ghế, gấp 50:50, gập sang 2 bên | ||||
| Tựa tay hàng ghế thứ hai | Có | Không | |||
Trang bị tiện nghi
| Thông số kỹ thuật Toyota Innova 2020 | 2.0V | 2.0G VENTURER | 2.0G | 2.0E | |
| Cửa gió sau | Có | ||||
| Chìa khóa thông minh & khởi động bằng nút bấm | Có | Không | |||
| Hệ thống điều hòa | 2 dàn lạnh, tự động | ||||
| Cửa gió sau | Có | ||||
| Hệ thống âm thanh | Màn hình | Màn hình cảm ứng 8 inch, Kết nối điện thoại thông minh | Màn hình cảm ứng 7 inch, Kết nối điện thoại thông minh | ||
| Số loa | 6 | ||||
| Cổng kết nối USB | Có | ||||
| Kết nối Bluetooth | Có | ||||
| Kết nối wifi | Có | ||||
| Kết nối điện thoại thông minh | Có | ||||
| Chức năng mở cửa thông minh | Có | Không | |||
| Chức năng khóa cửa từ xa | Có | ||||
| Khóa cửa tự động theo tốc độ | Có | ||||
| Cửa sổ điều chỉnh điện | Có, một chạm, chống kẹt tất cả các cửa | Có, một chạm, chống kẹt (phía người lái) | |||
| Chế độ vận hành | ECO và POWER | ||||
| Hệ thống báo động | Có | Không | |||
| Hệ thống mã hóa khóa động cơ | Có | Không | |||
Trang bị an toàn
| Thông số kỹ thuật Toyota Innova 2020 | 2.0V | 2.0G VENTURER | 2.0G | 2.0E | |
| An toàn chủ động | |||||
| Hệ thống chống bó cứng phanh | Có | ||||
| Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp | Có | ||||
| Hệ thống phân phối lực phanh điện tử | Có | ||||
| Hệ thống cân bằng điện tử | Có | ||||
| Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có | ||||
| Đèn báo phanh khẩn cấp | Có | ||||
| Cảm biến trước | 2 | ||||
| Cảm biến sau | 4 | ||||
| Camera lùi | Có | ||||
| An toàn bị động | |||||
| Túi khí | Túi khí người lái & hành khách phía trước | Có | |||
| Túi khí bên hông phía trước | Có | ||||
| Túi khí rèm | Có | ||||
| Túi khí đầu gối người lái | Có | ||||
| Dây đai an toàn | 3 điểm (7 vị trí) | 3 điểm (8 vị trí) | |||
Động cơ – Hộp số
| Thông số kỹ thuật Toyota Innova 2026 | 2.0V | 2.0G VENTURER | 2.0G | 2.0E | |
| Động cơ xăng | |||||
| Loại động cơ | Động cơ xăng, VVT-i kép, 4 xy lanh thẳng hàng, 16 van DOHC | ||||
| Dung tích xy lanh (cc) | 1998 | ||||
| Công suất tối đa kW @ vòng/phút | 102/5600 | ||||
| Mô men xoắn tối đa Nm @ vòng/phút | 183/4000 | ||||
| Dung tích bình nhiên liệu L | 55 | ||||
| Hộp số | Tự động 6 cấp | Số tay 5 cấp | |||
| Hệ thống treo | Trước | Tay đòn kép, lò xo cuộn và thanh cân bằng | |||
| Sau | Liên kết 4 điểm, lò xo cuộn và tay đòn bên | ||||
| Vành & lốp xe | 215/55R17 | 205/65R16 | |||
| Tiêu chuẩn khí thải | Euro 4 | ||||
| Tiêu thụ nhiên liệu (L/100km) | Trong đô thị | 12.63 | 12.67 | 12.69 | 14.57 |
| Ngoài đô thị | 8.08 | 7.8 | 7.95 | 8.63 | |
| Kết hợp | 9.75 | 9.6 | 9.7 | 10.82 | |


